イベント情報
ここからコンテンツです
第3回 計算物質科学"見える化"シンポジウム(TUT-CMSI) 「物質と社会をつなぐ」
日時 | 2015年02月28日(土) 12:00 - 18:00 |
---|---|
場所 | 秋葉原UDX4階 UDXシアター(JR秋葉原駅前) |
主催 | 豊橋技術科学大学(TUT: Toyohashi University of Technology) 計算物質科学イニシアティブ(CMSI: Computational Material Science Initiative) |
協力 | 次世代シミュレーション技術者教育推進室(TUT-ADSIM) 文部科学省HPCI戦略プログラム(分野2) 理化学研究所計算科学研究機構(AICS) 文部科学省ボスト「京」重点課題(7) |
---|
参加方法
事前登録制、参加費無料(※定員150名になり次第締め切ります)
参加対象
物質科学に関連する研究者、教員、学生院生、一般で興味のある方
開催主旨
電子がもたらす物質機能や反応の最先端成果を一般社会や教育の現場にリアルタイムにわかりやすく展開し、その研究の面白さや社会との繋がりを伝えて興味を持ってもらうこと。そして、物質科学研究の振興と社会への貢献、若手人材を創出することを目標とする。
今回は、私たちのまわりの全ての物質は原子や分子が集まってできています。物質の性質や機能を決めているものも原子や分子です。「京」を頂点とする最先端のスーパーコンピュータを活用した「計算物質科学」は、新たな物質を社会に送りだそうとしています。計算物質科学は、これからの社会でどのような役割を果たしていくのでしょうか?科学と社会のつながりを、参加者全員で議論してみませんか。
プログラム
シアターイベント(会場:THEATER)
13:00 | 受付開始 ※併設展示会開始 |
---|---|
13:00 - 13:10 | 〈芸術と科学の融合〉 「水分子のダンスレボリューション」監修:関野秀男(TUT/CMSI) |
13:10 - 13:25 | 挨拶 井上光輝(TUT副学長) 常行真司(CMSI統括責任者(東京大)) 川口悦生(文部科学省 計算科学技術推進室長) |
13:30 - 13:40 | 〈課題提起〉 「見える化に向けたCMSIのアクティビティ」藤堂眞治(東京大/CMSI) |
13:40 - 13:55 | 「次世代シミュレーション技術者教育は学生を引きつけられるか?」 後藤仁志(TUT-ADSIM) |
13:55 - 14:40 | 〈招待講演〉 「知覚の冒険と理解のデザイン」飯島ツトム(IDL理事・CO‒WORKS代表) |
14:40 - 15:00 | 休憩1(展示) |
15:00 - 15:45 | 「身近すぎて伝えにくい物質世界の魅力」 青山聖子((有)サイテック・コミュニケーションズ、 早稲田大非常勤講師) |
15:45 - 16:30 | 「科学を楽しく伝えるには?黒ラブ・サイエンスコミュニケーション論」 黒ラブ教授(吉本興業・サイエンスコミュニケータ・大学講師) |
16:30 - 16:50 | 休憩2(展示) |
16:50 - 17:00 | 〈パネルディスカッション〉 「スパコンが社会に溶け込むインパクト」 「「京」からポスト「京」へ」平尾公彦(理研AICS) |
17:00 - 18:00 | パネリスト:飯島ツトム、青山聖子、黒ラブ教授、平尾公彦、関野秀男、 モデレータ:古宇田光(東京大‒CMSI) |
18:00 | クロージング |
併設展示会(場所:UDXシアターホワイエ/シアター入口前スペース)
日程 | 12:00 - 13:00(開始前) 14:40 - 15:00(休憩1) 16:30 - 16:50(休憩2) |
---|---|
場所 | UDXシアター前ホワイエ/ゲストルームD> |
展示物 | シアターホワイエ
|
問い合せ先
連絡先 | 東京大学 物性研究所内 計算物質科学イニシアティブ(CMSI)事務局 |
||
---|---|---|---|
Tel | 04-7136-3279 | Fax | 04-7136-3441 |
adm-office ※上記アドレスの末尾に「@cms-initiative.jp」を補完してください。 |
※詳細は「CMSI web 計算物質科学イニシアティブ -- 日本語」でご確認ください。